Монтаж
| Модель | Стоимость (руб.) |
| 7-9 | 4000 |
| 12 | 4500 |
| 18 | 5000 |
| 24 | 6000 |
| Монтаж промышленной сплит-системы до 10 кВт. | 8500 |
| Монтаж промышленной сплит-системы 10-16 кВт. | 10 000 |
Мойка
| Модель | Стоимость (руб.) |
| 7-12 | 2000 |
| 18-24 | 3000 |
| Промышленные сплит-системы | 4000 |
Демонтаж
| Модель | Стоимость (руб.) |
| 7-9 | 1 500 |
| 12-16 | 2 000 |
| 18-24 | 3 000 |
| Демонтаж стеклопакета | 350 |
Закладки (удлинение магистрали)
| Диаметр труб | Стоимость (руб.) |
| 6;9 | 900 |
| 6;12 | 1 000 |
| 6;15 | 1 300 |
| 6;18 | 1 500 |
| 9;15 | 1 700 |
| 9;18 | 1 800 |
| 12;18 | 2 000 |
Штробление
| Наименование | Стоимость (руб.) |
| Кирпич | 600 |
| Бетон | 900 |
| Пеноблок | 400 |
| Дополнительное отверстие 55х400 | 500 |
| Дополнительное отверстие 55х200 | 250 |
Короб
| Наименование | Стоимость (руб.) |
| Короб 60х60 | 400 |
Фреон
| Наименование | Стоимость (руб.) |
| Фреон (R 410) | 2,5 руб. за грамм |
Выезд мастера по Краснодару
| Наименование | Стоимость (руб.) |
| Выезд мастера на объект | 1 000 |
